Sơ đồ tổ chức – Mô hình pháp chế & pháp lý tại Công ty Luật TNHH Vũng Tàu
Phòng Pháp lý quản lý Bộ phận Pháp chế — sơ đồ cấu trúc (SVG responsive)
Giải thích sơ đồ (tóm tắt công năng)
Ban Giám đốc / Giám đốc điều hành: Định hướng chiến lược, phê duyệt chính sách, quyết định nguồn lực cho Phòng Pháp lý.
Phòng Pháp lý (Legal Department): Quản lý toàn bộ hoạt động pháp lý: tố tụng, hợp đồng, tư vấn và pháp chế (compliance).
Trưởng phòng Pháp lý: Điều phối, phân bổ nguồn lực, đảm bảo chất lượng chuyên môn và báo cáo chiến lược lên Ban Giám đốc.
Bộ phận Pháp chế: Soạn thảo, cập nhật quy trình nội bộ, rà soát tuân thủ và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước.
So sánh: Trưởng phòng Pháp lý vs Trưởng bộ phận Pháp chế
| Tiêu chí | Trưởng phòng Pháp lý |
|---|---|
| Vị trí | Quản lý cấp phòng, báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc; điều phối toàn bộ khối pháp lý. |
| Phạm vi công việc | Quản lý các mảng chuyên môn: tố tụng, hợp đồng, tư vấn, pháp chế; chịu trách nhiệm chiến lược pháp lý. |
| Quyền ra quyết định | Quyết định phân bổ nhân sự, phê duyệt kế hoạch công tác phòng và đề xuất chính sách pháp lý. |
| Tiêu chí | Trưởng bộ phận Pháp chế |
|---|---|
| Vị trí | Quản lý bộ phận, trực thuộc Trưởng phòng Pháp lý; tập trung vào tuân thủ và chính sách nội bộ. |
| Phạm vi công việc | Soạn thảo quy trình, rà soát tuân thủ, giám sát nội bộ, phối hợp với cơ quan quản lý. |
| Quyền ra quyết định | Quyết định chuyên môn trong phạm vi pháp chế; đề xuất biện pháp xử lý và báo cáo Trưởng phòng khi cần thiết. |
Đăng nhận xét